男子部戦績
| 年度 | 春リーグ | 東日本 | インカレ | 春六大学 |
|---|---|---|---|---|
| 秋リーグ | 秋六大学 | |||
| 2021年 | 2部6位 | 未開催 | 未開催 | 未開催 |
| 2部6位 | 5位 | |||
| 2020年 | 未開催 | 未開催 | 未開催 | 未開催 |
| 2部3位 | 5位 | |||
| 2019年 | 2部3位 | ベスト8 | ベスト32 | 4位 |
| 2部2位 | 2位 | |||
| 2018年 | 2部5位 | ベスト8 | ベスト32 | |
| 2部3位 | 5位 | |||
| 2017年 | 2部2位 | ベスト8 | ベスト8 | 4位 |
| 2部3位 | ベスト4(個人シングルス) | 4位 | ||
| 2016年 | 2部4位 | 準優勝 | 5位 | |
| 2部3位 | 2位 | |||
| 2015年 | 2部4位 | ベスト16 | ベスト4 | 5位 |
| 2部3位 | 3位(個人シングルス) | 2位 | ||
| 2014年 | 2部復帰 | ベスト16 | ベスト4 | 5位 |
| 2部5位 | 白石・浜高ベスト4 | 5位 | ||
| 2013年 | 3部1位 | ベスト16 | ベスト16 | 4位 |
| 3部1位 | ベスト8(個人) | 2位 | ||
| 2012年 | 3部1位 | ベスト16 | 3位 | |
| 3部2位 | ベスト16 | 4位 | ||
| 2011年 | 2部4位 | 3回戦進出 | 2回戦進出 | |
| 3部降格 | ||||
| 2010年 | 3部2位 | ベスト16 | 2回戦進出 | |
| 2部復帰 | ||||
| 2009年 | 3部5位 | 1回戦敗退 | 2回戦進出 | |
| 3部2位 |
女子部戦績
| 年度 | 春リーグ | 東日本 | インカレ | 春六大学 |
|---|---|---|---|---|
| 秋リーグ | 秋六大学 | |||
| 2021年 | 1部6位 | 未開催 | 未開催 | 未開催 |
| 1部6位 | 4位 | |||
| 2020年 | 未開催 | 未開催 | 未開催 | 未開催 |
| 1部4位 | 3位 | |||
| 2019年 | 2部1位 1部復帰 |
3位 ベスト16 (個人シングルス) |
ベスト8 | |
| 1部6位 1部残留 |
ベスト16、天皇杯出場の権利獲得(選手権大会) | |||
| 2018年 | 2部5位 | ベスト32 (選手権大会) |
||
| 2部3位 | ||||
| 2017年 | 1部5位 | 3位 | ||
| 1部6位 2部降格 |
3位 (個人シングルス) |
4位 | ||
| 2016年 | 1部5位 | 白子カップ 準優勝 | 3位 | |
| 1部5位 | ベスト8 (個人シングルス) |
ベスト4 (個人シングルス) |
3位 | |
| 関東学生シングルス 選手権: ベスト8 |
||||
| 2015年 | 2部2位 | 準々決勝進出 | 3位 | |
| 2部1位 1部復帰 |
ベスト16 | ベスト8 | 4位 | |
| 2014年 | 2部4位 | 2回戦敗退 | 2回戦敗退 | 3位 |
| 2部3位 | ベスト16 | 3位 | ||
| 2013年 | 1部6位 | 2回戦敗退 | 3回戦進出 | 3位 |
| 2部4位 | ベスト16 | 2位 | ||
| 2012年 | 2部4位 | 準決勝進出 | 3回戦進出 | 2位 |
| 2部1位 | ベスト4 | ベスト16 | 3位 | |
| 2011年 | 3部1位 | 3回戦進出 | 2回戦進出 | 4位 |
| 2部2位 | 4位 | |||
| 2010年 | 3部2位 | 2回戦進出 | 2回戦進出 | 4位 |
| 3部4位 | 4位 | |||
| 2009年 | 3部2位 | 1回戦敗退 | 2回戦敗退 | 4位 |
| 3部2位 | 4位 |